Résultats salle 2019
Résultats Hommes
Résultats salle 2019 Homme Senior3 CL
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| ROLLOY Stéphane | 552 | 541 | 540 | 544 |
| LABRE Jean-Michel | 550 | 547 | 535 | 544 |
| HUSSON Jean-François | 495 | 475 | 460 | 476 |
Résultats salle 2019 Homme Senior3 CO
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| SONIGO Michel | 569 | 565 | 560 | 564 |
| D’HUART Henri | 555 | 553 | 547 | 551 |
| POIZEL Alain | 554 | 549 | 549 | 550 |
| SCHARINGER Claude | 532 | 507 | 499 | 512 |
| ELI Alain | 534 | 0 | 0 | 178 |
Résultats salle 2019 Homme Senior2 CL
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| GARNAUD Cyrille | 527 | 525 | 524 | 525 |
| DE SAINT PIERRE Henri | 495 | 491 | 480 | 488 |
| HERNANDEZ Michel | 469 | 462 | 460 | 463 |
| LAURET Julien | 358 | 343 | 260 | 320 |
| JONIOT Christophe | 512 | 394 | 0 | 302 |
| LEGROS Franck | 466 | 424 | 0 | 296 |
Résultats salle 2019 Homme Senior2 CO
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| CAILLOT Bertrand | 533 | 510 | 0 | 347 |
Résultats salle 2019 Homme Senior1 CL
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| RISEDE Matthieu | 524 | 509 | 500 | 511 |
| BOT Grégoire | 356 | 0 | 0 | 118 |
Résultats salle 2019 Homme Senior1 CO
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| CAILLOT Damien | 562 | 540 | 0 | 367 |
Résultats Femmes
Résultats salle 2019 Femme Senior2 CL
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| LETTER Laurence | 510 | 498 | 492 | 500 |
| PARSEGHIAN Naïri | 480 | 475 | 457 | 470 |
| BODENREIDER Alexa | 461 | 0 | 0 | 153 |
| ROYER Blandine | 441 | 0 | 0 | 147 |
Résultats salle 2019 Femme Senior1 CL
| Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| ROBINEAU Ariane | 539 | 537 | 534 | 536 |
| HARY Coraline | 478 | 409 | 401 | 429 |
| MAILLARD Cécile | 429 | 411 | 391 | 410 |






























































































